Міжнародний сертифікат PTE General визнають навчальні заклади і роботодавці багатьох країн світу.
Державнi установи
Країна |
Accredited by |
Purpose |
| Albania | Ministry of Education and Science | For completion of post-graduate studies |
| Czech Republic | Ministry of Education | Test of quality |
| Greece | Ministry of Education | ASEP accreditation |
| Italy | Ministry of Education | Test of quality |
| Mexico | Ministry of Education | Approved assessment |
| Poland | Civil Service | Test of quality for civil servants |
| Switzerland | Canton Lucerne Canton Schwyz Canton St Gallen Canton Zug |
Employment purposes for school teachers |
| Украина | Министерство образования и науки | Тесты засчитываются в качестве школьных выпускных экзаменов, приказ 1/9-33 |
Навчальнi заклади
Нижче перелiченi унiверситети i коледжi при вступi визнають Pearson Test of English General як доказ знання англiйської мови. У наведеному нижче списку вказано, який рiвень PTE General є необхiдним для абiтурiєнтiв i для тих, що вступають на магiстерськi програми.
Країна |
Навчальний заклад |
Для абiтурiєнтiв |
Магiстерськi програми |
| Канада | McGill University, Монреаль | 4.5 | 4.5 |
| Болгарiя | Agricultural University (AU) | 3 | n/a |
| Болгарiя | International University College | 2 i вище | 2 i вище |
| Болгарiя | International University College | 2 i вище | 2 i вище |
| Болгарiя | New Bulgarian University Sofia | 4 i вище | 4 i вище |
| Болгарiя | University of Plovdiv | 4 i вище | 4 i вище |
| Болгарiя | University of Rousse | 4 i вище | 4 i вище |
| Болгарiя | University of Shumen | 2 i вище | 2 i вище |
| Iталiя | Universita’ delgi Studi di Milano | For credit purposes – levels 2-5 | For credit purposes – levels 2-5 |
| Iталiя | Universita’ delgi Studi di Milano | For credit purposes – levels 2-5 | For credit purposes – levels 2-5 |
| Iталiя | Universita’ delgi Studi Mediterranea di Reggio Calabria | For credit purposes – level 2 | For credit purposes – level 2 |
| Iталiя | Universita’ di Brescia | For credit purposes – level 2 | For credit purposes – level 2 |
| Iталiя | Universita’ Insubria | For credit purposes – level 3 | For credit purposes – level 3 |
| Iталiя | Universita’ IUAV di Venezia | For credit purposes – level 2 | For credit purposes – level 2 |
| Iталiя | Universita’ di Padova | For credit purposes – levels 2-5 | For credit purposes – levels 2-5 |
| Iталiя | University of Verona | Levels 1-5 | Levels 1-5 |
| Польща | Kozminski University | ||
| Польща | Maria-Skladowska-Curie University | 3 | 3 |
| Польща | Panstwowa Wyzsza Skola Informatyki i Przedsiebiorczoci | 3 | 3 |
| Польща | Warsaw Management Academy | 3 | 3 |
| Польща | Wyzsza Skola Zarzadzania I Marketingu w Sochaczewie | 3 | 4 |
| Україна | Європейський унiверситет | 2 | 3 |
Навчальний заклад |
Для абiтуриєнтiв |
Магiстерськi програми |
| Aberdeen University | 4 | 5 |
| Abertay Dundee University | 4 | 5 |
| Aberystwyth Wales University | 4 | 5 |
| Anglia Ruskin University | 4 | 5 |
| Barking College | 5 | немає |
| Barony College | 5 | 5 |
| Bath Spa University College | 4 | 5 |
| Bath University | 4 | 5 |
| Birkbeck UniversityCollege | 4 | 5 |
| Birmingham College of Food & Tourism | 4 | 5 |
| Bishop Grosseteste College | 5 | 5 |
| Bolton University | 3+ | 5 |
| Bournemouth University | 4 | 5 |
| Bradford University | 5 | 5 |
| Brighton University | 4 | 4 |
| Bristol: University of the West of England | 4 | 5 |
| British School of Osteopathic Medicine | 4 | 4 |
| Brunel University | 4 | 4 |
| Burton College | 3 | немає |
| City of Sunderland College | 3 | немає |
| Croydon College | 4 | 5 |
| Derby University | 4 | 5 |
| East London University | 4 | 5 |
| Falmouth: University College | 4 | 5 |
| Greenwich University | 4 | 5 |
| Goldsmiths College, University of London | 4 | 5 |
| Heythrop College, University of London | 5 | 5 |
| Heriot-Watt University | 4 | 5 |
| Huddersfield University | 4 | 5 |
| Hull University | 4 | 5 |
| Kent University | 4 | 5 |
| Kidderminster College | 4 | 5 |
| Lancashire (Central) University | 4 | 5 |
| Leeds Metropolitan University | 4 | 4 |
| Leeds University | 4 | 4 |
| Lincoln College | 3 | немає |
| Liverpool John Moores University | 4 | немає |
| Liverpool University | 4 | 4 |
| London Metropolitan University | 4 (мінімум 3) | 5 |
| London School of Economics | 5 | немає |
| London South Bank University | 5 | 5 |
| Loughborough University | 4 | 4 |
| McGill University, Montreal, Canada | 4,5 | 4,5 * |
| Mid-Cheshire College | 5 | немає |
| Newcastle Upon Tyne University | 4 | 4 |
| Northumbria University | 4 | 5 |
| Norwich School of Art & Design | 3 | 4 |
| Oxford Brookes University | 4 | немає |
| Plymouth College of Art and Design | 3 | 3 |
| Plymouth University | 4 | 5 |
| PortsmouthUniversity | 4 | 5 |
| Queen Mary University | 5 | 5 |
| Queens University Belfast | 4 | 5 |
| Reading University | 5 | 5 |
| Roehampton University | 5 | немає |
| Saint Mary’s College | 4 | 5 |
| Somerset College of A & T | 4 | немає |
| Staffordshire University | 3 | 4 |
| Suffolk College | 3 | 4 |
| Surrey University | 5 | 5 |
| Swindon College | 3 | немає |
| Thames Valley University | 4 | 5 |
| Thomas Danby: Leeds | 3 | 4 |
| Trinity All Saints: Leeds | 4 | 4* |
| Wales Institute Cardiff (University) | 4 | 5 |
| Westminster University | 4 | 5 |
| Weston University | 4 | немає |
| Wolverhampton University | 4 | 5 |
| Worcester College of Technology | 3 | 4 |
| York University | 4 | 5 |
* Вимоги при вступi залежать вiд обраної програми навчання. За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до навчального закладу.

