Международный сертификат PTE General признан рядом учебных заведений и компаний многих стран мира.
Государственные организации
Страна |
Accredited by |
Purpose |
| Albania | Ministry of Education and Science | For completion of post-graduate studies |
| Czech Republic | Ministry of Education | Test of quality |
| Greece | Ministry of Education | ASEP accreditation |
| Italy | Ministry of Education | Test of quality |
| Mexico | Ministry of Education | Approved assessment |
| Poland | Civil Service | Test of quality for civil servants |
| Switzerland | Canton Lucerne Canton Schwyz Canton St Gallen Canton Zug |
Employment purposes for school teachers |
| Украина | Министерство образования и науки | Тесты засчитываются в качестве школьных выпускных экзаменов, приказ 1/9-33 |
Учебные заведения
Перечисленные ниже университеты и колледжи признают Pearson Test of English General как подтверждение уровня владения английским языком. В приведенном ниже списке указано, какой уровень PTE General необходим для абитуриентов, поступающих на бакалаврские и магистерские программы.
Страна |
Учебное заведение |
Для абитуриентов |
Магистерские программы |
| Канада | McGill University, Монреаль | 4.5 | 4.5 |
| Болгария | Agricultural University (AU) | 3 | n/a |
| Болгария | International University College – Добрич | 2 и выше | 2 и выше |
| Болгария | International University College – София | 2 и выше | 2 и выше |
| Болгария | New Bulgarian University Sofia – София | 4 и выше | 4 и выше |
| Болгария | University of Plovdiv – Пловдив | 4 и выше | 4 и выше |
| Болгария | University of Rousse – Руссе | 4 и выше | 4 и выше |
| Болгария | University of Shumen – Шумен | 2 и выше | 2 и выше |
| Италия | Universita’ delgi Studi di Milano – Милан | For credit purposes – levels 2-5 | For credit purposes – levels 2-5 |
| Италия | Universita’ delgi Studi di Milano – Бикокка | For credit purposes – levels 2-5 | For credit purposes – levels 2-5 |
| Италия | Universita’ delgi Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Калабрия | For credit purposes – level 2 | For credit purposes – level 2 |
| Италия | Universita’ di Brescia – Брешия | For credit purposes – level 2 | For credit purposes – level 2 |
| Италия | Universita’ Insubria – Инсубрия | For credit purposes – level 3 | For credit purposes – level 3 |
| Италия | Universita’ IUAV di Venezia – Венеция | For credit purposes – level 2 | For credit purposes – level 2 |
| Италия | Universita’ di Padova – Падуя | For credit purposes – levels 2-5 | For credit purposes – levels 2-5 |
| Италия | University of Verona – Верона | Levels 1-5 | Levels 1-5 |
| Польша | Kozminski University | ||
| Польша | Maria-Skladowska-Curie University | 3 | 3 |
| Польша | Panstwowa Wyzsza Skola Informatyki i Przedsiebiorczoci | 3 | 3 |
| Польша | Warsaw Management Academy | 3 | 3 |
| Польша | Wyzsza Skola Zarzadzania I Marketingu w Sochaczewie | 3 | 4 |
| Украина | Европейский университет | 2 | 3 |
Великобритания
Учебное заведение |
Для абитуриентов |
Магистерские программы |
| Aberdeen University | 4 | 5 |
| Abertay Dundee University | 4 | 5 |
| Aberystwyth Wales University | 4 | 5 |
| Anglia Ruskin University | 4 | 5 |
| Barking College | 5 | нет |
| Barony College | 5 | 5 |
| Bath Spa University College | 4 | 5 |
| Bath University | 4 | 5 |
| Birkbeck UniversityCollege | 4 | 5 |
| Birmingham College of Food & Tourism | 4 | 5 |
| Bishop Grosseteste College | 5 | 5 |
| Bolton University | 3+ | 5 |
| Bournemouth University | 4 | 5 |
| Bradford University | 5 | 5 |
| Brighton University | 4 | 4 |
| Bristol: University of the West of England | 4 | 5 |
| British School of Osteopathic Medicine | 4 | 4 |
| Brunel University | 4 | 4 |
| Burton College | 3 | нет |
| City of Sunderland College | 3 | нет |
| Croydon College | 4 | 5 |
| Derby University | 4 | 5 |
| East London University | 4 | 5 |
| Falmouth: University College | 4 | 5 |
| Greenwich University | 4 | 5 |
| Goldsmiths College, University of London | 4 | 5 |
| Heythrop College, University of London | 5 | 5 |
| Heriot-Watt University | 4 | 5 |
| Huddersfield University | 4 | 5 |
| Hull University | 4 | 5 |
| Kent University | 4 | 5 |
| Kidderminster College | 4 | 5 |
| Lancashire (Central) University | 4 | 5 |
| Leeds Metropolitan University | 4 | 4 |
| Leeds University | 4 | 4 |
| Lincoln College | 3 | нет |
| Liverpool John Moores University | 4 | нет |
| Liverpool University | 4 | 4 |
| London Metropolitan University | 4 (минимум 3) | 5 |
| London School of Economics | 5 | нет |
| London South Bank University | 5 | 5 |
| Loughborough University | 4 | 4 |
| McGill University, Montreal, Canada | 4,5 | 4,5 * |
| Mid-Cheshire College | 5 | нет |
| Newcastle Upon Tyne University | 4 | 4 |
| Northumbria University | 4 | 5 |
| Norwich School of Art & Design | 3 | 4 |
| Oxford Brookes University | 4 | нет |
| Plymouth College of Art and Design | 3 | 3 |
| Plymouth University | 4 | 5 |
| PortsmouthUniversity | 4 | 5 |
| Queen Mary University | 5 | 5 |
| Queens University Belfast | 4 | 5 |
| Reading University | 5 | 5 |
| Roehampton University | 5 | нет |
| Saint Mary’s College | 4 | 5 |
| Somerset College of A & T | 4 | нет |
| Staffordshire University | 3 | 4 |
| Suffolk College | 3 | 4 |
| Surrey University | 5 | 5 |
| Swindon College | 3 | нет |
| Thames Valley University | 4 | 5 |
| Thomas Danby: Leeds | 3 | 4 |
| Trinity All Saints: Leeds | 4 | 4* |
| Wales Institute Cardiff (University) | 4 | 5 |
| Westminster University | 4 | 5 |
| Weston University | 4 | нет |
| Wolverhampton University | 4 | 5 |
| Worcester College of Technology | 3 | 4 |
| York University | 4 | 5 |
* Требования при поступлении зависят от выбранной программы обучения. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в учебное заведение.

